

PT

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 21004 | TG | PT 1/16-28 | -- | 62,000 | 35,600 | |
| 21005 | TG | PT 1/8-28 | -- | 56,400 | 32,400 | |
| 21006 | TG | PT 1/4-19 | -- | 59,300 | 34,000 | |
| 21007 | TG | PT 3/8-19 | -- | 68,600 | 39,400 | |
| 21008 | TG | PT 1/2‐14 | -- | 77,300 | 44,400 | |
| 21009 | TG | PT 3/4‐14 | -- | 90,600 | 52,000 | |
| 21010 | TG | PT 1‐11 | -- | 106,300 | 61,000 | |
| 21011 | TG | PT 1-1/4-11 | -- | 126,800 | 72,800 | |
| 21012 | TG | PT 1-1/2-11 | -- | 143,800 | 82,500 | |
| 21013 | TG | PT 2-11 | -- | 172,800 | 99,200 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。