

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 5005 | WR | M 1 x 0.25 | 2 | 38,000 | 21,800 | |
| 5006 | WR | M 1.2 x 0.25 | 2 | 32,700 | 18,800 | |
| 5007 | WR | M 1.4 x 0.3 | 2 | 26,400 | 15,200 | |
| 5008 | WR | M 1.6 x 0.35 | 2 | 26,200 | 15,000 | |
| 5009 | WR | M 1.7 x 0.35 | 2 | 24,300 | 13,900 | |
| 5010 | WR | M 1.8 x 0.35 | 2 | 22,800 | 13,100 | |
| 5011 | WR | M 2 x 0.4 | 2 | 20,400 | 11,700 | |
| 5012 | WR | M 2 x 0.25 | 2 | 31,900 | 18,300 | |
| 5013 | WR | M 2.2 x 0.45 | 2 | 19,700 | 11,300 | |
| 5014 | WR | M 2.2 x 0.25 | 2 | 30,700 | 17,600 | |
| 5015 | WR | M 2.3 x 0.4 | 2 | 20,100 | 11,500 | |
| 5016 | WR | M 2.5 x 0.45 | 2 | 18,100 | 10,400 | |
| 5017 | WR | M 2.5 x 0.35 | 2 | 29,000 | 16,600 | |
| 5018 | WR | M 2.6 x 0.45 | 2 | 18,900 | 10,800 | |
| 5019 | WR | M 3 x 0.5 | 2 | 17,800 | 10,200 | |
| 5020 | WR | M 3 x 0.35 | 2 | 27,000 | 15,500 | |
| 5021 | WR | M 3.5 x 0.6 | 2 | 17,600 | 10,100 | |
| 5022 | WR | M 3.5 x 0.35 | 2 | 25,300 | 14,500 | |
| 5023 | WR | M 4 x 0.7 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 5024 | WR | M 4 x 0.5 | 2 | 21,000 | 12,100 | |
| 5025 | WR | M 4.5 x 0.75 | 2 | 16,700 | 9,600 | |
| 5026 | WR | M 4.5 x 0.5 | 2 | 21,400 | 12,300 | |
| 5027 | WR | M 5 x 0.8 | 2 | 16,700 | 9,600 | |
| 5028 | WR | M 5 x 0.5 | 2 | 22,000 | 12,600 | |
| 5029 | WR | M 5.5 x 0.5 | 2 | 22,700 | 13,000 | |
| 5030 | WR | M 6 x 1 | 2 | 16,400 | 9,400 | |
| 5031 | WR | M 6 x 0.75 | 2 | 17,900 | 10,300 | |
| 5032 | WR | M 6 x 0.5 | 2 | 24,300 | 13,900 | |
| 5033 | WR | M 7 x 1 | 2 | 16,400 | 9,400 | |
| 5034 | WR | M 7 x 0.75 | 2 | 18,700 | 10,700 | |
| 5035 | WR | M 8 x 1.25 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 5036 | WR | M 8 x 1 | 2 | 16,200 | 9,300 | |
| 5037 | WR | M 8 x 0.75 | 2 | 19,500 | 11,200 | |
| 5038 | WR | M 9 x 1.25 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 5039 | WR | M 9 x 1 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 5040 | WR | M 9 x 0.75 | 2 | 20,500 | 11,800 | |
| 5041 | WR | M 9 x 0.5 | 2 | 26,500 | 15,200 | |
| 5042 | WR | M 10 x 1.5 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 5043 | WR | M 10 x 1.25 | 2 | 16,200 | 9,300 | |
| 5044 | WR | M 10 x 1 | 2 | 17,000 | 9,800 | |
| 5045 | WR | M 10 x 0.75 | 2 | 21,400 | 12,300 | |
| 5046 | WR | M 10 x 0.5 | 2 | 27,600 | 15,800 | |
| 5047 | WR | M 11 x 1.5 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 5048 | WR | M 11 x 1 | 2 | 18,000 | 10,300 | |
| 5049 | WR | M 11 x 0.75 | 2 | 22,600 | 13,000 | |
| 5050 | WR | M 11 x 0.5 | 2 | 28,900 | 16,600 | |
| 5051 | WR | M 12 x 1.75 | 2 | 17,200 | 9,900 | |
| 5052 | WR | M 12 x 1.5 | 2 | 17,100 | 9,800 | |
| 5053 | WR | M 12 x 1.25 | 2 | 17,200 | 9,900 | |
| 5054 | WR | M 12 x 1 | 2 | 18,500 | 10,600 | |
| 5055 | WR | M 12 x 0.5 | 2 | 30,200 | 17,300 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。