

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 30056 | GRWR | M 1 x 0.25 | 2 | 76,000 | 43,600 | |
| 30066 | GRWR | M 1.2 x 0.25 | 2 | 65,400 | 37,600 | |
| 30076 | GRWR | M 1.4 x 0.3 | 2 | 52,800 | 30,400 | |
| 30086 | GRWR | M 1.6 x 0.35 | 2 | 52,400 | 30,000 | |
| 30096 | GRWR | M 1.7 x 0.35 | 2 | 48,600 | 27,800 | |
| 30106 | GRWR | M 1.8 x 0.35 | 2 | 45,600 | 26,200 | |
| 30116 | GRWR | M 2 x 0.4 | 2 | 40,800 | 23,400 | |
| 30126 | GRWR | M 2 x 0.25 | 2 | 63,800 | 36,600 | |
| 30136 | GRWR | M 2.2 x 0.45 | 2 | 39,400 | 22,600 | |
| 30146 | GRWR | M 2.2 x 0.25 | 2 | 61,400 | 35,200 | |
| 30156 | GRWR | M 2.3 x 0.4 | 2 | 40,200 | 23,000 | |
| 30166 | GRWR | M 2.5 x 0.45 | 2 | 36,200 | 20,800 | |
| 30176 | GRWR | M 2.5 x 0.35 | 2 | 58,000 | 33,200 | |
| 30186 | GRWR | M 2.6 x 0.45 | 2 | 37,800 | 21,600 | |
| 30196 | GRWR | M 3 x 0.5 | 2 | 35,600 | 20,400 | |
| 30206 | GRWR | M 3 x 0.35 | 2 | 54,000 | 31,000 | |
| 30216 | GRWR | M 3.5 x 0.6 | 2 | 35,200 | 20,200 | |
| 30226 | GRWR | M 3.5 x 0.35 | 2 | 50,600 | 29,000 | |
| 30236 | GRWR | M 4 x 0.7 | 2 | 33,800 | 19,400 | |
| 30246 | GRWR | M 4 x 0.5 | 2 | 42,000 | 24,200 | |
| 30256 | GRWR | M 4.5 x 0.75 | 2 | 33,400 | 19,200 | |
| 30266 | GRWR | M 4.5 x 0.5 | 2 | 42,800 | 24,600 | |
| 30276 | GRWR | M 5 x 0.8 | 2 | 33,400 | 19,200 | |
| 30286 | GRWR | M 5 x 0.5 | 2 | 44,000 | 25,200 | |
| 30296 | GRWR | M 5.5 x 0.5 | 2 | 45,400 | 26,000 | |
| 30306 | GRWR | M 6 x 1 | 2 | 32,800 | 18,800 | |
| 30316 | GRWR | M 6 x 0.75 | 2 | 35,800 | 20,600 | |
| 30326 | GRWR | M 6 x 0.5 | 2 | 48,600 | 27,800 | |
| 30336 | GRWR | M 7 x 1 | 2 | 32,800 | 18,800 | |
| 30346 | GRWR | M 7 x 0.75 | 2 | 37,400 | 21,400 | |
| 30356 | GRWR | M 8 x 1.25 | 2 | 33,200 | 19,000 | |
| 30366 | GRWR | M 8 x 1 | 2 | 32,400 | 18,600 | |
| 30376 | GRWR | M 8 x 0.75 | 2 | 39,000 | 22,400 | |
| 30386 | GRWR | M 9 x 1.25 | 2 | 33,200 | 19,000 | |
| 30396 | GRWR | M 9 x 1 | 2 | 33,600 | 19,200 | |
| 30406 | GRWR | M 9 x 0.75 | 2 | 41,000 | 23,600 | |
| 30416 | GRWR | M 9 x 0.5 | 2 | 53,000 | 30,400 | |
| 30426 | GRWR | M 10 x 1.5 | 2 | 33,800 | 19,400 | |
| 30436 | GRWR | M 10 x 1.25 | 2 | 32,400 | 18,600 | |
| 30446 | GRWR | M 10 x 1 | 2 | 34,000 | 19,600 | |
| 30456 | GRWR | M 10 x 0.75 | 2 | 42,800 | 24,600 | |
| 30466 | GRWR | M 10 x 0.5 | 2 | 55,200 | 31,600 | |
| 30476 | GRWR | M 11 x 1.5 | 2 | 33,800 | 19,400 | |
| 30486 | GRWR | M 11 x 1 | 2 | 36,000 | 20,600 | |
| 30496 | GRWR | M 11 x 0.75 | 2 | 45,200 | 26,000 | |
| 30506 | GRWR | M 11 x 0.5 | 2 | 57,800 | 33,200 | |
| 30516 | GRWR | M 12 x 1.75 | 2 | 34,400 | 19,800 | |
| 30526 | GRWR | M 12 x 1.5 | 2 | 34,200 | 19,600 | |
| 30536 | GRWR | M 12 x 1.25 | 2 | 34,400 | 19,800 | |
| 30546 | GRWR | M 12 x 1 | 2 | 37,000 | 21,200 | |
| 30556 | GRWR | M 12 x 0.5 | 2 | 60,400 | 34,600 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。