

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 30055 | GRIR | M 1 x 0.25 | 2 | 76,000 | 43,600 | |
| 30065 | GRIR | M 1.2 x 0.25 | 2 | 65,400 | 37,600 | |
| 30075 | GRIR | M 1.4 x 0.3 | 2 | 52,800 | 30,400 | |
| 30085 | GRIR | M 1.6 x 0.35 | 2 | 52,400 | 30,000 | |
| 30095 | GRIR | M 1.7 x 0.35 | 2 | 48,600 | 27,800 | |
| 30105 | GRIR | M 1.8 x 0.35 | 2 | 45,600 | 26,200 | |
| 30115 | GRIR | M 2 x 0.4 | 2 | 40,800 | 23,400 | |
| 30125 | GRIR | M 2 x 0.25 | 2 | 63,800 | 36,600 | |
| 30135 | GRIR | M 2.2 x 0.45 | 2 | 39,400 | 22,600 | |
| 30145 | GRIR | M 2.2 x 0.25 | 2 | 61,400 | 35,200 | |
| 30155 | GRIR | M 2.3 x 0.4 | 2 | 40,200 | 23,000 | |
| 30165 | GRIR | M 2.5 x 0.45 | 2 | 36,200 | 20,800 | |
| 30175 | GRIR | M 2.5 x 0.35 | 2 | 58,000 | 33,200 | |
| 30185 | GRIR | M 2.6 x 0.45 | 2 | 37,800 | 21,600 | |
| 30195 | GRIR | M 3 x 0.5 | 2 | 35,600 | 20,400 | |
| 30205 | GRIR | M 3 x 0.35 | 2 | 54,000 | 31,000 | |
| 30215 | GRIR | M 3.5 x 0.6 | 2 | 35,200 | 20,200 | |
| 30225 | GRIR | M 3.5 x 0.35 | 2 | 50,600 | 29,000 | |
| 30235 | GRIR | M 4 x 0.7 | 2 | 33,800 | 19,400 | |
| 30245 | GRIR | M 4 x 0.5 | 2 | 42,000 | 24,200 | |
| 30255 | GRIR | M 4.5 x 0.75 | 2 | 33,400 | 19,200 | |
| 30265 | GRIR | M 4.5 x 0.5 | 2 | 42,800 | 24,600 | |
| 30275 | GRIR | M 5 x 0.8 | 2 | 33,400 | 19,200 | |
| 30285 | GRIR | M 5 x 0.5 | 2 | 44,000 | 25,200 | |
| 30295 | GRIR | M 5.5 x 0.5 | 2 | 45,400 | 26,000 | |
| 30305 | GRIR | M 6 x 1 | 2 | 32,800 | 18,800 | |
| 30315 | GRIR | M 6 x 0.75 | 2 | 35,800 | 20,600 | |
| 30325 | GRIR | M 6 x 0.5 | 2 | 48,600 | 27,800 | |
| 30335 | GRIR | M 7 x 1 | 2 | 32,800 | 18,800 | |
| 30345 | GRIR | M 7 x 0.75 | 2 | 37,400 | 21,400 | |
| 30355 | GRIR | M 8 x 1.25 | 2 | 33,200 | 19,000 | |
| 30365 | GRIR | M 8 x 1 | 2 | 32,400 | 18,600 | |
| 30375 | GRIR | M 8 x 0.75 | 2 | 39,000 | 22,400 | |
| 30385 | GRIR | M 9 x 1.25 | 2 | 33,200 | 19,000 | |
| 30395 | GRIR | M 9 x 1 | 2 | 33,600 | 19,200 | |
| 30405 | GRIR | M 9 x 0.75 | 2 | 41,000 | 23,600 | |
| 30415 | GRIR | M 9 x 0.5 | 2 | 53,000 | 30,400 | |
| 30425 | GRIR | M 10 x 1.5 | 2 | 33,800 | 19,400 | |
| 30435 | GRIR | M 10 x 1.25 | 2 | 32,400 | 18,600 | |
| 30445 | GRIR | M 10 x 1 | 2 | 34,000 | 19,600 | |
| 30455 | GRIR | M 10 x 0.75 | 2 | 42,800 | 24,600 | |
| 30465 | GRIR | M 10 x 0.5 | 2 | 55,200 | 31,600 | |
| 30475 | GRIR | M 11 x 1.5 | 2 | 33,800 | 19,400 | |
| 30485 | GRIR | M 11 x 1 | 2 | 36,000 | 20,600 | |
| 30495 | GRIR | M 11 x 0.75 | 2 | 45,200 | 26,000 | |
| 30505 | GRIR | M 11 x 0.5 | 2 | 57,800 | 33,200 | |
| 30515 | GRIR | M 12 x 1.75 | 2 | 34,400 | 19,800 | |
| 30525 | GRIR | M 12 x 1.5 | 2 | 34,200 | 19,600 | |
| 30535 | GRIR | M 12 x 1.25 | 2 | 34,400 | 19,800 | |
| 30545 | GRIR | M 12 x 1 | 2 | 37,000 | 21,200 | |
| 30555 | GRIR | M 12 x 0.5 | 2 | 60,400 | 34,600 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。