

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 3005 | GR | M 1 x 0.25 | 2 | 38,000 | 21,800 | |
| 3006 | GR | M 1.2 x 0.25 | 2 | 32,700 | 18,800 | |
| 3007 | GR | M 1.4 x 0.3 | 2 | 26,400 | 15,200 | |
| 3008 | GR | M 1.6 x 0.35 | 2 | 26,200 | 15,000 | |
| 3009 | GR | M 1.7 x 0.35 | 2 | 24,300 | 13,900 | |
| 3010 | GR | M 1.8 x 0.35 | 2 | 22,800 | 13,100 | |
| 3011 | GR | M 2 x 0.4 | 2 | 20,400 | 11,700 | |
| 3012 | GR | M 2 x 0.25 | 2 | 31,900 | 18,300 | |
| 3013 | GR | M 2.2 x 0.45 | 2 | 19,700 | 11,300 | |
| 3014 | GR | M 2.2 x 0.25 | 2 | 30,700 | 17,600 | |
| 3015 | GR | M 2.3 x 0.4 | 2 | 20,100 | 11,500 | |
| 3016 | GR | M 2.5 x 0.45 | 2 | 18,100 | 10,400 | |
| 3017 | GR | M 2.5 x 0.35 | 2 | 29,000 | 16,600 | |
| 3018 | GR | M 2.6 x 0.45 | 2 | 18,900 | 10,800 | |
| 3019 | GR | M 3 x 0.5 | 2 | 17,800 | 10,200 | |
| 3020 | GR | M 3 x 0.35 | 2 | 27,000 | 15,500 | |
| 3021 | GR | M 3.5 x 0.6 | 2 | 17,600 | 10,100 | |
| 3022 | GR | M 3.5 x 0.35 | 2 | 25,300 | 14,500 | |
| 3023 | GR | M 4 x 0.7 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 3024 | GR | M 4 x 0.5 | 2 | 21,000 | 12,100 | |
| 3025 | GR | M 4.5 x 0.75 | 2 | 16,700 | 9,600 | |
| 3026 | GR | M 4.5 x 0.5 | 2 | 21,400 | 12,300 | |
| 3027 | GR | M 5 x 0.8 | 2 | 16,700 | 9,600 | |
| 3028 | GR | M 5 x 0.5 | 2 | 22,000 | 12,600 | |
| 3029 | GR | M 5.5 x 0.5 | 2 | 22,700 | 13,000 | |
| 3030 | GR | M 6 x 1 | 2 | 16,400 | 9,400 | |
| 3031 | GR | M 6 x 0.75 | 2 | 17,900 | 10,300 | |
| 3032 | GR | M 6 x 0.5 | 2 | 24,300 | 13,900 | |
| 3033 | GR | M 7 x 1 | 2 | 16,400 | 9,400 | |
| 3034 | GR | M 7 x 0.75 | 2 | 18,700 | 10,700 | |
| 3035 | GR | M 8 x 1.25 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 3036 | GR | M 8 x 1 | 2 | 16,200 | 9,300 | |
| 3037 | GR | M 8 x 0.75 | 2 | 19,500 | 11,200 | |
| 3038 | GR | M 9 x 1.25 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 3039 | GR | M 9 x 1 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 3040 | GR | M 9 x 0.75 | 2 | 20,500 | 11,800 | |
| 3041 | GR | M 9 x 0.5 | 2 | 26,500 | 15,200 | |
| 3042 | GR | M 10 x 1.5 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 3043 | GR | M 10 x 1.25 | 2 | 16,200 | 9,300 | |
| 3044 | GR | M 10 x 1 | 2 | 17,000 | 9,800 | |
| 3045 | GR | M 10 x 0.75 | 2 | 21,400 | 12,300 | |
| 3046 | GR | M 10 x 0.5 | 2 | 27,600 | 15,800 | |
| 3047 | GR | M 11 x 1.5 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 3048 | GR | M 11 x 1 | 2 | 18,000 | 10,300 | |
| 3049 | GR | M 11 x 0.75 | 2 | 22,600 | 13,000 | |
| 3050 | GR | M 11 x 0.5 | 2 | 28,900 | 16,600 | |
| 3051 | GR | M 12 x 1.75 | 2 | 17,200 | 9,900 | |
| 3052 | GR | M 12 x 1.5 | 2 | 17,100 | 9,800 | |
| 3053 | GR | M 12 x 1.25 | 2 | 17,200 | 9,900 | |
| 3054 | GR | M 12 x 1 | 2 | 18,500 | 10,600 | |
| 3055 | GR | M 12 x 0.5 | 2 | 30,200 | 17,300 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。