

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 2005 | GPWP | M 1 x 0.25 | 2 | 38,000 | 21,800 | |
| 2006 | GPWP | M 1.2 x 0.25 | 2 | 32,700 | 18,800 | |
| 2007 | GPWP | M 1.4 x 0.3 | 2 | 26,400 | 15,200 | |
| 2008 | GPWP | M 1.6 x 0.35 | 2 | 26,200 | 15,000 | |
| 2009 | GPWP | M 1.7 x 0.35 | 2 | 24,200 | 13,900 | |
| 2010 | GPWP | M 1.8 x 0.35 | 2 | 22,700 | 13,000 | |
| 2011 | GPWP | M 2 x 0.4 | 2 | 20,300 | 11,700 | |
| 2012 | GPWP | M 2 x 0.25 | 2 | 31,800 | 18,300 | |
| 2013 | GPWP | M 2.2 x 0.45 | 2 | 19,600 | 11,300 | |
| 2014 | GPWP | M 2.2 x 0.25 | 2 | 30,600 | 17,600 | |
| 2015 | GPWP | M 2.3 x 0.4 | 2 | 20,000 | 11,500 | |
| 2016 | GPWP | M 2.5 x 0.45 | 2 | 18,000 | 10,300 | |
| 2017 | GPWP | M 2.5 x 0.35 | 2 | 28,900 | 16,600 | |
| 2018 | GPWP | M 2.6 x 0.45 | 2 | 18,800 | 10,800 | |
| 2019 | GPWP | M 3 x 0.5 | 2 | 17,700 | 10,200 | |
| 2020 | GPWP | M 3 x 0.35 | 2 | 26,900 | 15,400 | |
| 2021 | GPWP | M 3.5 x 0.6 | 2 | 17,500 | 10,000 | |
| 2022 | GPWP | M 3.5 x 0.35 | 2 | 25,200 | 14,500 | |
| 2023 | GPWP | M 4 x 0.7 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 2024 | GPWP | M 4 x 0.5 | 2 | 20,900 | 12,000 | |
| 2025 | GPWP | M 4.5 x 0.75 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 2026 | GPWP | M 4.5 x 0.5 | 2 | 21,300 | 12,200 | |
| 2027 | GPWP | M 5 x 0.8 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 2028 | GPWP | M 5 x 0.5 | 2 | 21,900 | 12,600 | |
| 2029 | GPWP | M 5.5 x 0.5 | 2 | 22,600 | 13,000 | |
| 2030 | GPWP | M 6 x 1 | 2 | 16,300 | 9,400 | |
| 2031 | GPWP | M 6 x 0.75 | 2 | 17,800 | 10,200 | |
| 2032 | GPWP | M 6 x 0.5 | 2 | 24,200 | 13,900 | |
| 2033 | GPWP | M 7 x 1 | 2 | 16,300 | 9,400 | |
| 2034 | GPWP | M 7 x 0.75 | 2 | 18,600 | 10,700 | |
| 2035 | GPWP | M 8 x 1.25 | 2 | 16,500 | 9,500 | |
| 2036 | GPWP | M 8 x 1 | 2 | 16,100 | 9,200 | |
| 2037 | GPWP | M 8 x 0.75 | 2 | 19,400 | 11,100 | |
| 2038 | GPWP | M 9 x 1.25 | 2 | 16,500 | 9,500 | |
| 2039 | GPWP | M 9 x 1 | 2 | 16,700 | 9,600 | |
| 2040 | GPWP | M 9 x 0.75 | 2 | 20,400 | 11,700 | |
| 2041 | GPWP | M 9 x 0.5 | 2 | 26,400 | 15,200 | |
| 2042 | GPWP | M 10 x 1.5 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 2043 | GPWP | M 10 x 1.25 | 2 | 16,100 | 9,200 | |
| 2044 | GPWP | M 10 x 1 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 2045 | GPWP | M 10 x 0.75 | 2 | 21,300 | 12,200 | |
| 2046 | GPWP | M 10 x 0.5 | 2 | 27,500 | 15,800 | |
| 2047 | GPWP | M 11 x 1.5 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 2048 | GPWP | M 11 x 1 | 2 | 17,900 | 10,300 | |
| 2049 | GPWP | M 11 x 0.75 | 2 | 22,500 | 12,900 | |
| 2050 | GPWP | M 11 x 0.5 | 2 | 28,800 | 16,500 | |
| 2051 | GPWP | M 12 x 1.75 | 2 | 17,100 | 9,800 | |
| 2052 | GPWP | M 12 x 1.5 | 2 | 17,000 | 9,800 | |
| 2053 | GPWP | M 12 x 1.25 | 2 | 17,100 | 9,800 | |
| 2054 | GPWP | M 12 x 1 | 2 | 18,400 | 10,600 | |
| 2055 | GPWP | M 12 x 0.5 | 2 | 30,100 | 17,300 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。