

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 1005 | GPIP | M 1 x 0.25 | 2 | 38,000 | 21,800 | |
| 1006 | GPIP | M 1.2 x 0.25 | 2 | 32,700 | 18,800 | |
| 1007 | GPIP | M 1.4 x 0.3 | 2 | 26,400 | 15,200 | |
| 1008 | GPIP | M 1.6 x 0.35 | 2 | 26,200 | 15,000 | |
| 1009 | GPIP | M 1.7 x 0.35 | 2 | 24,200 | 13,900 | |
| 1010 | GPIP | M 1.8 x 0.35 | 2 | 22,700 | 13,000 | |
| 1011 | GPIP | M 2 x 0.4 | 2 | 20,300 | 11,700 | |
| 1012 | GPIP | M 2 x 0.25 | 2 | 31,800 | 18,300 | |
| 1013 | GPIP | M 2.2 x 0.45 | 2 | 19,600 | 11,300 | |
| 1014 | GPIP | M 2.2 x 0.25 | 2 | 30,600 | 17,600 | |
| 1015 | GPIP | M 2.3 x 0.4 | 2 | 20,000 | 11,500 | |
| 1016 | GPIP | M 2.5 x 0.45 | 2 | 18,000 | 10,300 | |
| 1017 | GPIP | M 2.5 x 0.35 | 2 | 28,900 | 16,600 | |
| 1018 | GPIP | M 2.6 x 0.45 | 2 | 18,800 | 10,800 | |
| 1019 | GPIP | M 3 x 0.5 | 2 | 17,700 | 10,200 | |
| 1020 | GPIP | M 3 x 0.35 | 2 | 26,900 | 15,400 | |
| 1021 | GPIP | M 3.5 x 0.6 | 2 | 17,500 | 10,000 | |
| 1022 | GPIP | M 3.5 x 0.35 | 2 | 25,200 | 14,500 | |
| 1023 | GPIP | M 4 x 0.7 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 1024 | GPIP | M 4 x 0.5 | 2 | 20,900 | 12,000 | |
| 1025 | GPIP | M 4.5 x 0.75 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 1026 | GPIP | M 4.5 x 0.5 | 2 | 21,300 | 12,200 | |
| 1027 | GPIP | M 5 x 0.8 | 2 | 16,600 | 9,500 | |
| 1028 | GPIP | M 5 x 0.5 | 2 | 21,900 | 12,600 | |
| 1029 | GPIP | M 5.5 x 0.5 | 2 | 22,600 | 13,000 | |
| 1030 | GPIP | M 6 x 1 | 2 | 16,300 | 9,400 | |
| 1031 | GPIP | M 6 x 0.75 | 2 | 17,800 | 10,200 | |
| 1032 | GPIP | M 6 x 0.5 | 2 | 24,200 | 13,900 | |
| 1033 | GPIP | M 7 x 1 | 2 | 16,300 | 9,400 | |
| 1034 | GPIP | M 7 x 0.75 | 2 | 18,600 | 10,700 | |
| 1035 | GPIP | M 8 x 1.25 | 2 | 16,500 | 9,500 | |
| 1036 | GPIP | M 8 x 1 | 2 | 16,100 | 9,200 | |
| 1037 | GPIP | M 8 x 0.75 | 2 | 19,400 | 11,100 | |
| 1038 | GPIP | M 9 x 1.25 | 2 | 16,500 | 9,500 | |
| 1039 | GPIP | M 9 x 1 | 2 | 16,700 | 9,600 | |
| 1040 | GPIP | M 9 x 0.75 | 2 | 20,400 | 11,700 | |
| 1041 | GPIP | M 9 x 0.5 | 2 | 26,400 | 15,200 | |
| 1042 | GPIP | M 10 x 1.5 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 1043 | GPIP | M 10 x 1.25 | 2 | 16,100 | 9,200 | |
| 1044 | GPIP | M 10 x 1 | 2 | 16,900 | 9,700 | |
| 1045 | GPIP | M 10 x 0.75 | 2 | 21,300 | 12,200 | |
| 1046 | GPIP | M 10 x 0.5 | 2 | 27,500 | 15,800 | |
| 1047 | GPIP | M 11 x 1.5 | 2 | 16,800 | 9,600 | |
| 1048 | GPIP | M 11 x 1 | 2 | 17,900 | 10,300 | |
| 1049 | GPIP | M 11 x 0.75 | 2 | 22,500 | 12,900 | |
| 1050 | GPIP | M 11 x 0.5 | 2 | 28,800 | 16,500 | |
| 1051 | GPIP | M 12 x 1.75 | 2 | 17,100 | 9,800 | |
| 1052 | GPIP | M 12 x 1.5 | 2 | 17,000 | 9,800 | |
| 1053 | GPIP | M 12 x 1.25 | 2 | 17,100 | 9,800 | |
| 1054 | GPIP | M 12 x 1 | 2 | 18,400 | 10,600 | |
| 1055 | GPIP | M 12 x 0.5 | 2 | 30,100 | 17,300 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。