製品一覧 技術資料 会社概要 お問い合わせ カートを確認

ネジゲージドットコムが取り扱う製品のご利用約款についてはこちら

メートルねじ用限界ゲージ【LG】JIS規格(ISO)

 メートルねじ用【JIS規格】限界リングゲージ【止り用】

【NR】
同規格の別用途
 GR  NR

呼び寸法別カテゴリ | M1~M12 | M14~M50 |

コード 品番 呼び寸法 精度 標準価格 販売価格 カートに入れる
8041 NR M 14 x 2 6g 18,200 10,400
8042 NR M 14 x 1.5 6g 18,000 10,300
8043 NR M 14 x 1 6g 19,600 11,300
8044 NR M 15 x 1.5 6g 18,200 10,400
8045 NR M 15 x 1 6g 20,300 11,700
8046 NR M 16 x 2 6g 19,400 11,100
8047 NR M 16 x 1.5 6g 18,700 10,700
8048 NR M 16 x 1 6g 20,700 11,900
8049 NR M 17 x 1 6g 21,500 12,300
8050 NR M 18 x 2.5 6g 20,700 11,900
8051 NR M 18 x 2 6g 20,500 11,800
8052 NR M 18 x 1.5 6g 19,600 11,300
8053 NR M 18 x 1 6g 22,200 12,700
8054 NR M 20 x 2.5 6g 22,500 12,900
8055 NR M 20 x 2 6g 21,400 12,300
8056 NR M 20 x 1.5 6g 20,700 11,900
8057 NR M 20 x 1 6g 23,600 13,500
8058 NR M 22 x 2.5 6g 23,900 13,700
8059 NR M 22 x 2 6g 22,500 12,900
8060 NR M 22 x 1.5 6g 21,600 12,400
8061 NR M 22 x 1 6g 25,200 14,500
8062 NR M 24 x 3 6g 26,700 15,300
8063 NR M 24 x 2 6g 23,500 13,500
8064 NR M 24 x 1.5 6g 22,900 13,100
8065 NR M 24 x 1 6g 26,800 15,400
8066 NR M 25 x 2 6g 23,900 13,700
8067 NR M 25 x 1.5 6g 23,500 13,500
8068 NR M 25 x 1 6g 27,700 15,900
8069 NR M 26 x 1.5 6g 24,200 13,900
8070 NR M 27 x 3 6g 28,700 16,500
8071 NR M 27 x 2 6g 25,200 14,500
8072 NR M 27 x 1.5 6g 24,900 14,300
8073 NR M 27 x 1 6g 29,300 16,800
8074 NR M 28 x 2 6g 25,800 14,800
8075 NR M 28 x 1.5 6g 25,400 14,600
8076 NR M 28 x 1 6g 30,200 17,300
8077 NR M 30 x 3.5 6g 31,200 17,900
8078 NR M 30 x 3 6g 30,700 17,600
8079 NR M 30 x 2 6g 27,000 15,500
8080 NR M 30 x 1.5 6g 26,700 15,300
8081 NR M 30 x 1 6g 31,800 18,300
8082 NR M 32 x 2 6g 29,400 16,900
8083 NR M 32 x 1.5 6g 28,900 16,600
8084 NR M 33 x 2 6g 29,700 17,000
8085 NR M 33 x 1.5 6g 29,700 17,000
8086 NR M 35 x 1.5 6g 31,100 17,900
8087 NR M 36 x 2 6g 32,000 18,400
8088 NR M 36 x 1.5 6g 32,000 18,400
8089 NR M 38 x 1.5 6g 33,900 19,500
8090 NR M 39 x 2 6g 34,400 19,700
8091 NR M 39 x 1.5 6g 34,400 19,700
8092 NR M 40 x 2 6g 35,300 20,300
8093 NR M 40 x 1.5 6g 35,300 20,300
8094 NR M 42 x 2 6g 37,100 21,300
8095 NR M 42 x 1.5 6g 37,100 21,300
8096 NR M 45 x 2 6g 40,400 23,200
8097 NR M 45 x 1.5 6g 40,400 23,200
8098 NR M 48 x 2 6g 43,800 25,100
8099 NR M 48 x 1.5 6g 43,800 25,100
8100 NR M 50 x 2 6g 46,300 26,600
8101 NR M 50 x 1.5 6g 46,300 26,600

呼び寸法別カテゴリ | M1~M12 | M14~M50 |

※ 上記以外の特注品や規格外の製品も 承っております。お問い合せください。