製品一覧 技術資料 会社概要 お問い合わせ カートを確認

ネジゲージドットコムが取り扱う製品ご利用約款についてはこちら

メートルねじ用限界ゲージ【LG】JIS規格(ISO)

 メートルねじ用【JIS規格】限界リングゲージ【通り用】

【GR】
同規格別用途
 GR  NR

呼び寸法別カテゴリ | M1~M12 | M14~M50 |

コード 品番 呼び寸法 精度 標準価格 販売価格 カートに入れる
7041 GR M 14 x 2 6g 18,200 10,400
7042 GR M 14 x 1.5 6g 18,000 10,300
7043 GR M 14 x 1 6g 19,600 11,300
7044 GR M 15 x 1.5 6g 18,200 10,400
7045 GR M 15 x 1 6g 20,300 11,700
7046 GR M 16 x 2 6g 19,400 11,100
7047 GR M 16 x 1.5 6g 18,700 10,700
7048 GR M 16 x 1 6g 20,700 11,900
7049 GR M 17 x 1 6g 21,500 12,300
7050 GR M 18 x 2.5 6g 20,700 11,900
7051 GR M 18 x 2 6g 20,500 11,800
7052 GR M 18 x 1.5 6g 19,600 11,300
7053 GR M 18 x 1 6g 22,200 12,700
7054 GR M 20 x 2.5 6g 22,500 12,900
7055 GR M 20 x 2 6g 21,400 12,300
7056 GR M 20 x 1.5 6g 20,700 11,900
7057 GR M 20 x 1 6g 23,600 13,500
7058 GR M 22 x 2.5 6g 23,900 13,700
7059 GR M 22 x 2 6g 22,500 12,900
7060 GR M 22 x 1.5 6g 21,600 12,400
7061 GR M 22 x 1 6g 25,200 14,500
7062 GR M 24 x 3 6g 26,700 15,300
7063 GR M 24 x 2 6g 23,500 13,500
7064 GR M 24 x 1.5 6g 22,900 13,100
7065 GR M 24 x 1 6g 26,800 15,400
7066 GR M 25 x 2 6g 23,900 13,700
7067 GR M 25 x 1.5 6g 23,500 13,500
7068 GR M 25 x 1 6g 27,700 15,900
7069 GR M 26 x 1.5 6g 24,200 13,900
7070 GR M 27 x 3 6g 28,700 16,500
7071 GR M 27 x 2 6g 25,200 14,500
7072 GR M 27 x 1.5 6g 24,900 14,300
7073 GR M 27 x 1 6g 29,300 16,800
7074 GR M 28 x 2 6g 25,800 14,800
7075 GR M 28 x 1.5 6g 25,400 14,600
7076 GR M 28 x 1 6g 30,200 17,300
7077 GR M 30 x 3.5 6g 31,200 17,900
7078 GR M 30 x 3 6g 30,700 17,600
7079 GR M 30 x 2 6g 27,000 15,500
7080 GR M 30 x 1.5 6g 26,700 15,300
7081 GR M 30 x 1 6g 31,800 18,300
7082 GR M 32 x 2 6g 29,400 16,900
7083 GR M 32 x 1.5 6g 28,900 16,600
7084 GR M 33 x 2 6g 29,700 17,000
7085 GR M 33 x 1.5 6g 29,700 17,000
7086 GR M 35 x 1.5 6g 31,100 17,900
7087 GR M 36 x 2 6g 32,000 18,400
7088 GR M 36 x 1.5 6g 32,000 18,400
7089 GR M 38 x 1.5 6g 33,900 19,500
7090 GR M 39 x 2 6g 34,400 19,700
7091 GR M 39 x 1.5 6g 34,400 19,700
7092 GR M 40 x 2 6g 35,300 20,300
7093 GR M 40 x 1.5 6g 35,300 20,300
7094 GR M 42 x 2 6g 37,100 21,300
7095 GR M 42 x 1.5 6g 37,100 21,300
7096 GR M 45 x 2 6g 40,400 23,200
7097 GR M 45 x 1.5 6g 40,400 23,200
7098 GR M 48 x 2 6g 43,800 25,100
7099 GR M 48 x 1.5 6g 43,800 25,100
7100 GR M 50 x 2 6g 46,300 26,600
7101 GR M 50 x 1.5 6g 46,300 26,600

呼び寸法別カテゴリ | M1~M12 | M14~M50 |

※ 上記以外特注品や規格外製品も 承っております。お問い合せください。