

| コード | 品番 | 呼び寸法 | 精度 | 標準価格 | 販売価格 | カートに入れる |
| 7005 | GR | M 1 x 0.25 | 6h | 38,000 | 21,800 | |
| 7006 | GR | M 1.2 x 0.25 | 6h | 32,700 | 18,800 | |
| 7007 | GR | M 1.4 x 0.3 | 6h | 26,400 | 15,200 | |
| 7008 | GR | M 1.6 x 0.35 | 6g | 26,200 | 15,000 | |
| 7010 | GR | M 1.8 x 0.35 | 6g | 22,800 | 13,100 | |
| 7011 | GR | M 2.0 x 0.4 | 6g | 20,400 | 11,700 | |
| 7012 | GR | M 2 x 0.25 | 6g | 31,900 | 18,300 | |
| 7013 | GR | M 2.5 x 0.45 | 6g | 18,100 | 10,400 | |
| 7014 | GR | M 2.6 x 0.45 | 6g | 18,900 | 10,800 | |
| 7015 | GR | M 3 x 0.5 | 6g | 17,800 | 10,200 | |
| 7016 | GR | M 3 x 0.35 | 6g | 27,000 | 15,500 | |
| 7017 | GR | M 4 x 0.7 | 6g | 16,900 | 9,700 | |
| 7018 | GR | M 4 x 0.5 | 6g | 21,000 | 12,100 | |
| 7019 | GR | M 5 x 0.8 | 6g | 16,700 | 9,600 | |
| 7020 | GR | M 5 x 0.5 | 6g | 22,000 | 12,600 | |
| 7021 | GR | M 6 x 1 | 6g | 16,400 | 9,400 | |
| 7022 | GR | M 6 x 0.75 | 6g | 17,900 | 10,300 | |
| 7023 | GR | M 7 x 1 | 6g | 16,400 | 9,400 | |
| 7024 | GR | M 7 x 0.75 | 6g | 18,700 | 10,700 | |
| 7025 | GR | M 8 x 1.25 | 6g | 16,600 | 9,500 | |
| 7026 | GR | M 8 x 1 | 6g | 16,200 | 9,300 | |
| 7027 | GR | M 8 x 0.75 | 6g | 19,500 | 11,200 | |
| 7028 | GR | M 9 x 1.25 | 6g | 16,600 | 9,500 | |
| 7029 | GR | M 9 x 1 | 6g | 16,800 | 9,600 | |
| 7030 | GR | M 9 x 0.75 | 6g | 20,500 | 11,800 | |
| 7031 | GR | M 10 x 1.5 | 6g | 16,900 | 9,700 | |
| 7032 | GR | M 10 x 1.25 | 6g | 16,200 | 9,300 | |
| 7033 | GR | M 10 x 1 | 6g | 17,000 | 9,800 | |
| 7034 | GR | M 10 x 0.75 | 6g | 21,400 | 12,300 | |
| 7035 | GR | M 11 x 1.5 | 6g | 16,900 | 9,700 | |
| 7036 | GR | M 11 x 1 | 6g | 18,000 | 10,300 | |
| 7037 | GR | M 12 x 1.75 | 6g | 17,200 | 9,900 | |
| 7038 | GR | M 12 x 1.5 | 6g | 17,100 | 9,800 | |
| 7039 | GR | M 12 x 1.25 | 6g | 17,200 | 9,900 | |
| 7040 | GR | M 12 x 1 | 6g | 18,500 | 10,600 |
呼び寸法別カテゴリ | M1~M12 | M14~M50 |
※ 上記以外の特注品や規格外の製品も
承っております。お問い合せください。